Quotazioni
Condividiamo con voi alcuni dei nostri migliori prezzi per tenervi aggiornati sull’andamento di mercato.
- Ultimo aggiornamento: 13 Febbraio 2025
| Prodotto | Origine | Prezzo | Incoterm |
|---|---|---|---|
| Latte vaccino crudo | SP | 0,55 €/KG | EXW |
| Latte vaccino crudo BIO | HU | 0,64€/KG | DAP |
| Latte vaccino crudo | IT | 0,65 €/KG | EXW |
| Latte vaccino pastorizzato 3.5 | DE/AT | // | EXW |
| Latte vaccino scremato | IT | 0,36 €/Kg | EXW |
| Panna fresca 40% | DE/AT | 3,97€/kg | DAP |
| Latte caprino crudo | IT | 1,04 €/lt | EXW |
| Latte caprino crudo | AT | 0,89 €/Kg | DAP |
| Latte caprino crudo BIO | DE | 0,92 €/kg | EXW |
| Latte ovino crudo | EU | 1,62 €/kg | DAP |
| Burro di Siero | EU | 7,40€/kg | DAP |
| AMF | EU/EXTRA EU | 9,40 €/kg | DAP |
| SMP | EU | 2,6O €/kg | DAP |
| WPC 80 % | EU | 9,99€/KG | DAP |
| MPC 85% | EU | 7,75 €/KG | DAP |
Se siete interessati a ricevere una nostra offerta non esitate a contattarci
Albina Galli
Carni, Latte e panna, Ingredienti
- isotta@sonciniweb.it
- +39 05231861059
- +39 3514662897
Fiorenza Pancini
Burro, Polveri, Formaggi
- fiorenza@sonciniweb.it
- +39 05231861056