Quotazioni
Condividiamo con voi alcuni dei nostri migliori prezzi per tenervi aggiornati sull’andamento di mercato.
- Ultimo aggiornamento: 4 Settembre 2026
| Prodotto | Origine | Prezzo | Incoterm |
|---|---|---|---|
| Latte vaccino crudo BIO | IT | 0,66 €/kg | EXW |
| Latte vaccino crudo | IT | 0,495 €/kg | DAP |
| Latte vaccino crudo BIO | HU/DE | 0,67 €/kg | DAP |
| DEUTSCHE Markenbutter Burro TEDESCO | EU | 5,10 €/kg | DAP |
| Panna vaccina | EU | 2,35 €/kg | DAP |
| Latte caprino crudo | IT | 1,09 €/lt | EXW |
| Latte caprino crudo | FR | 1,15 €/kg | DAP |
| BIO SMP | EU | 5,40 €/Kg | DAP - a bancale |
| Latte ovino crudo | EU | 1,60 €/kg | DAP |
| Burro di Siero | EU | 4,00 €/kg | DAP |
| AMF | EU/EXTRA EU | 5,20 - 5,60 €/kg | DAP |
| SMP | EU | 3,25 €/kg | DAP |
| Cagliata | EU | SOLD OUT | |
| Burro BIO di panna | EU | 5,50 - 5,60 €/kg | EXW |
Se siete interessati a ricevere una nostra offerta non esitate a contattarci
Albina Galli
Carni, Latte e panna, Ingredienti
- albina@sonciniweb.it
- +39 05231861059
- +39 3514662897
Fiorenza Pancini
Burro, Polveri, Formaggi
- fiorenza@sonciniweb.it
- +39 05231861056