Quotazioni
Condividiamo con voi alcuni dei nostri migliori prezzi per tenervi aggiornati sull’andamento di mercato.
- Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
| Prodotto | Origine | Prezzo | Incoterm |
|---|---|---|---|
| Latte vaccino crudo BIO | IT | 0,65 €/kg | EXW |
| Latte vaccino crudo | IT | 0,45 €/kg | DAP |
| Latte vaccino crudo BIO | HU/DE | 0,53 €/kg | DAP |
| Burro di Panna | EU | 3,88 €/kg | DAP NORD ITALIA |
| Panna di capra | AT | 2,25 €/kg | EXW |
| Latte caprino crudo | IT | 0,99 €/lt | EXW |
| Latte caprino crudo | FR | 1,12 €/kg | DAP |
| BIO SMP | EU | 3,82 €/kg | DAP |
| Latte ovino crudo | EU | 1,28 €/kg | EXW |
| Burro di Siero | EU | 3,50 €/kg | DAP |
| AMF | EU/EXTRA EU | 5,00 €/kg | DAP |
| SMP | EU | 2,80-2,90 €/kg | DAP |
| Cagliata | EU | 3,33-3,40 €/kg | DAP |
| Burro BIO di panna | EU | 6,00-6,50 €/kg | EXW |
Se siete interessati a ricevere una nostra offerta non esitate a contattarci
Albina Galli
Carni, Latte e panna, Ingredienti
- albina@sonciniweb.it
- +39 05231861059
- +39 3514662897
Fiorenza Pancini
Burro, Polveri, Formaggi
- fiorenza@sonciniweb.it
- +39 05231861056